Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304986604 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012225511 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 33 000 € | 9 328 € |
| Trumpalaikis turtas | 221 330 € | 305 964 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 096 € | 112 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 263 426 € | 203 038 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 733 636 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -11 596 € | 140 933 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 19.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 596 € | 121 596 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 16.57% |
