Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304691194 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011198515 | |
| Adresas | Laisvės al. 47A-6, LT-44309 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 592.55 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 653 € | 7 773 € | 6 893 € | 6 013 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 320 € | 40 138 € | 101 766 € | 77 970 € |
| Nuosavas kapitalas | -17 406 € | 27 993 € | 50 127 € | 54 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 41 089 € | 20 261 € | 58 881 € | 30 103 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 544 € | 190 800 € | 203 384 € | 83 437 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -19 906 € | 46 469 € | 23 366 € | 4 131 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -188.79% | 24.35% | 11.49% | 4.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -19 906 € | 45 399 € | 22 134 € | 3 873 € |
| Grynasis pelningumas | -188.79% | 23.79% | 10.88% | 4.64% |
