Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303458461 | |
| Adresas | Rukeliškių g. 17-3, LT-10101 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 5 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 55 028 € | 55 028 € | 55 028 € | 55 028 € | 55 028 € | 55 028 € |
| Trumpalaikis turtas | 991 € | 482 € | 578 € | 98 € | 1 647 € | 215 € |
| Nuosavas kapitalas | -199 € | -1 209 € | -2 316 € | -3 514 € | -7 469 € | -9 663 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 56 218 € | 56 719 € | 57 922 € | 58 640 € | 64 144 € | 64 906 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 099 € | -1 127 € | -1 107 € | -1 197 € | -3 956 € | -2 194 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 099 € | -1 127 € | -1 107 € | -1 197 € | -3 956 € | -2 194 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
