Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304715460 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012493912 | |
| Adresas | Dvaro g. 41, LT-76345 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 297 € | 42 815 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 414 € | 174 951 € | 429 137 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | -7 120 € | -23 657 € | 18 368 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 7 534 € | 198 905 € | 453 584 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 42 179 € | 1 054 643 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -17 120 € | -16 537 € | 46 997 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -39.21% | 4.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -17 120 € | -16 537 € | 42 025 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -39.21% | 3.98% |
