Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305415971 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 361 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 157 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 083 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 435 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 213 135 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 583 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 583 € |
| Grynasis pelningumas | 5.9% |
