Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304699853 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011223419 | |
| Adresas | Baltų pr. 139-20, LT-48201 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 591.63 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 27 513 € | 130 400 € | 159 702 € | 152 923 € |
| Trumpalaikis turtas | 86 657 € | 110 041 € | 145 630 € | 101 615 € |
| Nuosavas kapitalas | 94 461 € | 107 963 € | 121 579 € | 102 062 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 709 € | 132 478 € | 183 753 € | 152 476 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 152 € | 444 551 € | 591 386 € | 381 975 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 539 € | 15 849 € | 20 068 € | -20 692 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -67.95% | 3.57% | 3.39% | -5.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 539 € | 13 502 € | 13 616 € | -20 692 € |
| Grynasis pelningumas | -67.95% | 3.04% | 2.3% | -5.42% |
