Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305463382 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012989018 | |
| Adresas | Kęstučio g. 47A-6, LT-44307 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 928 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 280 159 € |
| Nuosavas kapitalas | 86 572 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 815 198 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 429 409 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 99 645 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 84 631 € |
| Grynasis pelningumas | 1.56% |
