Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304065767 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009517019 | |
| Adresas | Dubravų g. 48, LT-45482 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 625 € | 301 € | 82 € | 64 € | 45 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 131 € | 1 431 € | 2 211 € | 2 258 € | 2 531 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 549 € | 1 693 € | 1 796 € | 1 860 € | 1 976 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
