Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302753747 | |
| Adresas | Taikos g. 12-8, LT-05256 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 1 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 138 € | 1 138 € | 758 € | 378 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 297 € | 9 297 € | 9 297 € | 2 692 € | 2 692 € | 1 419 € | 1 419 € | 1 419 € | 1 419 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 297 € | 9 297 € | 9 297 € | 2 692 € | 2 692 € | 2 557 € | 2 557 € | 2 177 € | 1 797 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -703 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -135 € | 0 € | -380 € | -380 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -703 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -135 € | 0 € | -380 € | -380 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
