Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305192408 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012543614 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 436.14 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 035 € | 34 711 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 955 € | 19 811 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 080 € | 14 900 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 98 490 € | 148 380 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 255 € | 9 856 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.37% | 6.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 892 € | 9 363 € |
| Grynasis pelningumas | 7% | 6.31% |
