Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304226715 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010098119 | |
| Adresas | Veiverių g. 151, LT-46417 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 82 065 € | 53 528 € | 97 861 € | 108 144 € | 109 379 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 280 € | 9 662 € | 44 856 € | 63 056 € | 70 071 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 77 039 € | 44 270 € | 53 387 € | 45 088 € | 39 308 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 220 696 € | 299 553 € | 278 967 € | 226 226 € | 284 227 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 928 € | 4 640 € | 37 055 € | 19 197 € | 7 386 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.33% | 1.55% | 13.28% | 8.49% | 2.6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 779 € | 4 382 € | 35 199 € | 18 197 € | 7 014 € |
| Grynasis pelningumas | 1.26% | 1.46% | 12.62% | 8.04% | 2.47% |
