Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303105397 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011837114 | |
| Adresas | Versmės g. 3b, Jonučiai II, LT-53277 Kauno r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 555.48 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 9 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 617 € | 1 142 € | 2 905 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 419 € | 936 € | 37 660 € |
| Nuosavas kapitalas | -18 717 € | -5 421 € | -5 421 € | -186 € | -5 532 € | -11 517 € | 4 728 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
