Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305172971 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 505 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 116 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 389 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 320 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 220 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 220 € |
| Grynasis pelningumas | 0.87% |
