Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304428357 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 000 € | 52 000 € | 52 000 € | 42 634 € |
| Trumpalaikis turtas | 500 € | 8 700 € | 17 890 € | 415 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 19 790 € | 36 728 € | 2 816 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 40 910 € | 37 790 € | 40 233 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 19 800 € | 21 730 € | 11 836 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 18 200 € | 17 830 € | 1 293 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 91.92% | 82.05% | 10.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 17 290 € | 16 938 € | 1 174 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 87.32% | 77.95% | 9.92% |
