Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305137027 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 143 € | 5 513 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 113 € | 18 938 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 393 € | 7 729 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 140 € | 16 722 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 607 € | -11 664 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 607 € | -11 664 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
