Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305504345 | |
| Adresas | Medvėgalio g. 31-4, LT-44454 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 601 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 153 € |
| Nuosavas kapitalas | 38 777 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 977 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 040 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 36 277 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 82.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 277 € |
| Grynasis pelningumas | 82.37% |
