Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305425951 | |
| Adresas | Vilniaus g. 100-43, LT-76285 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 512 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 945 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 600 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 824 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 845 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 39.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 845 € |
| Grynasis pelningumas | 39.14% |
