Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304440135 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010958410 | |
| Adresas | J. Galvydžio g. 11, LT-08236 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2165.88 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://focusate.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 000 € | 52 354 € | 148 302 € | 134 548 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 483 € | 45 981 € | 32 546 € | 145 957 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 812 € | 8 274 € | -86 085 € | -75 095 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 41 288 € | 83 244 € | 253 165 € | 376 453 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 88 751 € | 367 381 € | 115 424 € | 277 354 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 312 € | 12 498 € | -94 360 € | 10 990 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.99% | 3.4% | -81.75% | 3.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 312 € | 11 086 € | -94 360 € | 10 990 € |
| Grynasis pelningumas | -5.99% | 3.02% | -81.75% | 3.96% |
