Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304474511 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010906317 | |
| Adresas | Piliakalnio g. 3, LT-46224 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 757.22 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 3 187 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 204 € | 166 465 € | 321 914 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 724 € | 12 935 € | 50 985 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 281 € | 154 251 € | 275 161 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 065 € | 593 990 € | 981 358 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 224 € | 20 530 € | 44 867 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -45.52% | 3.46% | 4.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 224 € | 18 659 € | 38 050 € |
| Grynasis pelningumas | -45.52% | 3.14% | 3.88% |
