Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304542421 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010954317 | |
| Adresas | Pušyno g. 4A-9, LT-00304 Palanga | |
| Vidutinis atlyginimas | 241.19 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 180 999 € | 211 910 € | 184 431 € | 185 099 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 411 € | 10 900 € | 25 481 € | 21 530 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 1 928 € | -24 778 € | -39 939 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 183 910 € | 220 882 € | 234 690 € | 246 568 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 51 558 € | 38 377 € | 65 423 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -572 € | -26 707 € | -15 161 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -1.11% | -69.59% | -23.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -572 € | -26 707 € | -15 161 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -1.11% | -69.59% | -23.17% |
