Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303772355 | |
| Adresas | , Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 1 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 417 € | 5 911 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 435 € | 82 227 € | 49 146 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 387 € | 23 890 € | 41 428 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 048 € | 61 754 € | 13 699 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 293 € | 288 508 € | 95 134 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 102 € | 16 157 € | 18 481 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 32.03% | 5.6% | 19.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 887 € | 13 693 € | 17 537 € |
| Grynasis pelningumas | 27.23% | 4.75% | 18.43% |
