Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304868417 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011939813 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 467.37 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 129 013 € | 293 662 € | 508 391 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 753 € | 551 € | 25 818 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 131 766 € | 293 111 € | 482 573 € |
