Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304084187 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009617116 | |
| Adresas | I. Kanto g. 22-2, LT-92237 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1111.39 € | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 701 € | 25 386 € | 19 913 € | 39 294 € | 26 480 € | 13 717 € |
| Trumpalaikis turtas | 437 223 € | 469 465 € | 418 550 € | 396 530 € | 393 878 € | 364 473 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 403 € | 133 955 € | 110 918 € | 103 798 € | 134 485 € | 85 907 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 398 521 € | 358 100 € | 320 358 € | 329 676 € | 285 873 € | 292 303 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 724 034 € | 2 484 000 € | 2 289 324 € | 2 129 770 € | 1 991 995 € | 1 560 601 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 44 939 € | 111 968 € | 33 110 € | 50 985 € | 37 268 € | 2 311 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.21% | 4.51% | 1.45% | 2.39% | 1.87% | 0.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 37 903 € | 93 552 € | 26 964 € | 42 880 € | 30 687 € | 1 422 € |
| Grynasis pelningumas | 5.23% | 3.77% | 1.18% | 2.01% | 1.54% | 0.09% |
