Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304833302 | |
| Adresas | Vėlyvių g. 17, LT-36282 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.fotoaura.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 929 € | 742 € | 556 € |
| Trumpalaikis turtas | 385 € | 245 € | 1 545 € |
| Nuosavas kapitalas | 104 € | -223 € | -780 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
