Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304761874 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011627810 | |
| Adresas | Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 279 € | 174 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 602 € | 20 215 € | 14 916 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 168 € | -5 893 € | -7 881 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 434 € | 26 387 € | 22 971 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 314 € | 71 566 € | 12 047 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 809 € | -11 061 € | -1 988 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.97% | -15.46% | -16.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 668 € | -11 061 € | -1 988 € |
| Grynasis pelningumas | 6.62% | -15.46% | -16.5% |
