Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305213432 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012757017 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 880 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 325 € | 16 015 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 933 € | 10 531 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 392 € | 7 364 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 49 122 € | 74 538 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 614 € | 4 840 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.36% | 6.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 614 € | 4 598 € |
| Grynasis pelningumas | 7.36% | 6.17% |
