Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303736850 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 14-81, LT-12118 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 864 € | 11 581 € | 3 205 € | 2 375 € | 7 136 € | 3 536 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 306 € | 2 242 € | -1 377 € | -1 650 € | 2 063 € | 1 203 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 558 € | 9 339 € | 4 582 € | 4 025 € | 5 073 € | 2 333 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 425 € | 9 472 € | 5 084 € | 2 100 € | 47 230 € | 2 896 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 194 € | 936 € | -3 619 € | -273 € | 3 713 € | -860 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -26.98% | 9.88% | -71.18% | -13% | 7.86% | -29.7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 194 € | 936 € | -3 619 € | -273 € | 3 713 € | -860 € |
| Grynasis pelningumas | -26.98% | 9.88% | -71.18% | -13% | 7.86% | -29.7% |
