Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304524359 | |
| Adresas | Sodų g. 6-28, LT-35209 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 991 € | 6 569 € | 2 999 € | 16 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 265 € | 2 534 € | 3 875 € | 3 006 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 663 € | 140 € | 1 267 € | 1 997 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 639 € | 604 € | 769 € | 1 025 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 745 € | 5 438 € | 8 565 € | 6 282 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 264 € | -1 607 € | 1 144 € | -1 141 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.13% | -29.55% | 13.36% | -18.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 251 € | -1 607 € | 1 127 € | -1 141 € |
| Grynasis pelningumas | 14.38% | -29.55% | 13.16% | -18.16% |
