Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304170907 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012570213 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 348.54 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 517 624 € | 126 108 € |
| Trumpalaikis turtas | -4 178 € | -3 988 € | 0 € | 33 725 € | 452 216 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 178 € | -3 998 € | 0 € | 185 060 € | 269 877 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 10 € | 0 € | 368 742 € | 309 189 € |
