Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303173804 | |
| Adresas | Sevastopolio g. 9-31, LT-76001 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 6 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 379 € | 253 € |
| Trumpalaikis turtas | 48 936 € | 12 393 € | 14 434 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 261 € | 896 € | 315 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 675 € | 11 876 € | 14 782 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 165 744 € | 76 253 € | 54 501 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 116 € | -338 € | -581 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.09% | -0.44% | -1.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 116 € | -338 € | -581 € |
| Grynasis pelningumas | -3.09% | -0.44% | -1.07% |
