Gaminčiau ir gaminčiau, UAB
Gaminčiau ir gaminčiau, UAB
Maisto produktai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304051454
PVM mokėtojo kodas LT100009458014
Adresas Taikos g. 5-6, LT-93121 Neringa
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 10 mėn. 25 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 17 607 € 10 978 € 22 069 € 18 540 € 26 131 € 106 394 €
Trumpalaikis turtas 56 284 € 93 051 € 47 327 € 103 589 € 151 341 € 140 390 €
Nuosavas kapitalas 27 069 € 34 635 € 33 184 € 96 982 € 128 719 € 181 237 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 46 822 € 69 394 € 36 374 € 31 291 € 49 263 € 66 859 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 179 371 € 221 258 € 259 433 € 363 208 € 412 342 € 289 322 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 25 935 € 7 960 € 5 744 € 75 300 € 37 599 € 55 364 €
Pelningumas prieš mokesčius 14.46% 3.6% 2.21% 20.73% 9.12% 19.14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 24 569 € 7 477 € 5 294 € 63 798 € 31 737 € 52 518 €
Grynasis pelningumas 13.7% 3.38% 2.04% 17.57% 7.7% 18.15%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?