Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305434516 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 31 606 € |
| Trumpalaikis turtas | 245 886 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 220 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 344 721 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 250 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 065 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 720 € |
| Grynasis pelningumas | 8.49% |
