Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304690893 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011226817 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 884 € | 77 795 € | 21 666 € | 92 408 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 015 € | 15 571 € | 27 852 € | 48 393 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 861 € | 4 666 € | 45 292 € | 93 754 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 038 € | 88 700 € | 4 226 € | 47 047 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 15 973 € | 173 157 € | 96 878 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -639 € | 3 187 € | 42 812 € | 51 107 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 19.95% | 24.72% | 52.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -639 € | 2 805 € | 40 625 € | 48 462 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 17.56% | 23.46% | 50.02% |
