Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303493359 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010240413 | |
| Adresas | Savanorių pr. 290, LT-49473 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 6 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 140 653 € | 314 975 € | 97 340 € | 58 742 € | 52 809 € |
| Trumpalaikis turtas | 49 928 € | 305 786 € | 286 722 € | 279 472 € | 255 875 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 014 € | -1 350 € | 191 124 € | 146 266 € | 117 479 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 188 567 € | 622 111 € | 192 938 € | 191 948 € | 191 205 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 70 000 € | 22 002 € | 807 830 € | 32 055 € | 9 889 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 737 € | -3 364 € | 225 317 € | -44 858 € | -28 787 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.48% | -15.29% | 27.89% | -139.94% | -291.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 337 € | -3 364 € | 192 474 € | -44 858 € | -28 787 € |
| Grynasis pelningumas | 11.91% | -15.29% | 23.83% | -139.94% | -291.1% |
