Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302335751 | |
| Adresas | Kražių g. 25, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 10 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Aukštesniojo ir profesinio mokymo įstaigos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 4 211 € | 3 112 € | 2 014 € | 916 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 065 € | 6 694 € | 5 683 € | 14 223 € | 15 936 € | 15 542 € |
| Nuosavas kapitalas | -158 € | -158 € | -28 € | 3 272 € | 3 272 € | 3 272 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 € | 32 € | 875 € | 167 € | 56 € | 42 € |
