Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304075626 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010730317 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 261 075 € | 448 097 € | 424 094 € | 399 656 € | 375 218 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 756 € | 7 936 € | 38 366 € | 53 107 € | 45 882 € | 71 895 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 726 € | -4 106 € | 6 732 € | 45 756 € | 70 342 € | 122 642 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 € | 273 117 € | 479 731 € | 431 445 € | 375 196 € | 324 471 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 10 090 € | 69 811 € | 99 063 € | 99 537 € | 113 937 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 274 € | -5 832 € | 11 035 € | 41 078 € | 25 880 € | 55 093 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -57.8% | 15.81% | 41.47% | 26% | 48.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 274 € | -5 832 € | 11 232 € | 39 024 € | 24 586 € | 52 300 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -57.8% | 16.09% | 39.39% | 24.7% | 45.9% |
