Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 133987269 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT339872610 | |
| Adresas | Vandžiogalos g. 49A, LT-47419 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 611.17 € | |
| Įmonės amžius | 32 m. 1 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 868 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 880 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 235 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
