Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305103014 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012294918 | |
| Adresas | Staniūnų g. 33B-3, LT-36120 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 786.51 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 38 648 € | 17 042 € |
| Trumpalaikis turtas | 38 294 € | 62 046 € |
| Nuosavas kapitalas | -19 633 € | 24 622 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 96 575 € | 54 466 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 135 711 € | 215 935 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -44 633 € | 46 584 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -32.89% | 21.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -44 633 € | 44 255 € |
| Grynasis pelningumas | -32.89% | 20.49% |
