Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304766750 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011482713 | |
| Adresas | Laisvės al. 82, LT-44250 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 730 000 € | 5 851 002 € | 5 743 103 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 566 € | 510 285 € | 282 925 € |
| Nuosavas kapitalas | -189 545 € | 1 792 454 € | 1 206 617 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 949 519 € | 4 469 278 € | 4 592 823 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 63 814 € | 332 700 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -192 045 € | 709 556 € | -480 918 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 1111.91% | -144.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -192 045 € | 611 999 € | -585 837 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 959.04% | -176.09% |
