Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304406617 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010457915 | |
| Adresas | Pamiškės g. 2, Ketvergių k., LT-95408 Klaipėdos r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 266 € | 820 € | 3 784 € | 4 569 € | 3 176 € |
| Trumpalaikis turtas | 45 214 € | 40 912 € | 9 699 € | 12 898 € | 17 682 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 018 € | 9 099 € | 12 714 € | 14 992 € | 19 086 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 47 928 € | 32 633 € | 6 285 € | 2 632 € | 0 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 466 € | 113 826 € | 110 978 € | 41 175 € | 69 647 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -482 € | 7 433 € | 3 805 € | 2 398 € | 4 308 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.11% | 6.53% | 3.43% | 5.82% | 6.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -482 € | 7 081 € | 3 615 € | 2 278 € | 4 093 € |
| Grynasis pelningumas | -1.11% | 6.22% | 3.26% | 5.53% | 5.88% |
