Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303190508 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008178413 | |
| Adresas | Aido g. 11-8, LT-78242 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 999.72 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 69 451 € | 33 276 € | 93 219 € | 100 394 € | 106 416 € | 72 435 € | 69 800 € |
| Trumpalaikis turtas | 132 720 € | 84 850 € | 42 784 € | 47 546 € | 88 308 € | 113 031 € | 74 584 € |
| Nuosavas kapitalas | 113 947 € | 75 232 € | 87 178 € | 108 629 € | 130 586 € | 111 805 € | 67 933 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
