Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304995521 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012180114 | |
| Adresas | Verslo g. 8, LT-94102 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1797.44 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.genkonta.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 54 490 € | 134 118 € |
| Trumpalaikis turtas | 154 253 € | 1 102 260 € |
| Nuosavas kapitalas | -19 047 € | 546 311 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 229 781 € | 593 669 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 628 268 € | 4 829 416 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -21 547 € | 554 342 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.43% | 11.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -21 547 € | 467 858 € |
| Grynasis pelningumas | -3.43% | 9.69% |
