Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304781122 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011526412 | |
| Adresas | Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 170 000 € | 168 279 € | 166 544 € |
| Trumpalaikis turtas | 190 214 € | 190 847 € | 185 587 € |
| Nuosavas kapitalas | 357 995 € | 357 077 € | 350 652 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 402 € | 2 221 € | 1 643 € |
