Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304405426 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010464615 | |
| Adresas | Savanorių pr. 235-4, LT-50184 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1960.66 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 813 € | 2 063 € | 2 230 € | 17 308 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 452 € | 5 741 € | 12 277 € | 47 020 € | 37 405 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 489 € | 5 010 € | 1 737 € | 17 321 € | 21 060 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 963 € | 3 544 € | 10 853 € | 32 588 € | 34 819 € |
