Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304219838 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010098816 | |
| Adresas | Vilniaus g. 70, Pabradė, LT-18177 Švenčionių r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 1007.94 € | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 32 900 € | 67 595 € | 145 310 € | 396 235 € | 397 351 € |
| Trumpalaikis turtas | 66 827 € | 260 660 € | 331 808 € | 390 606 € | 538 971 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 510 € | 79 003 € | 247 520 € | 278 272 € | 315 338 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 86 229 € | 249 347 € | 230 464 € | 508 569 € | 622 411 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 82 755 € | 951 741 € | 2 588 723 € | 1 881 132 € | 1 942 359 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 168 € | 77 028 € | 198 454 € | 36 456 € | 44 115 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.5% | 8.09% | 7.67% | 1.94% | 2.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 610 € | 65 493 € | 168 517 € | 30 752 € | 37 066 € |
| Grynasis pelningumas | 12.82% | 6.88% | 6.51% | 1.63% | 1.91% |
