Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304288236 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010242914 | |
| Adresas | J. Žemgulio g. 46, LT-35239 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 737 € | 323 € | 16 537 € | 13 418 € |
| Trumpalaikis turtas | 55 439 € | 97 222 € | 120 147 € | 141 839 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 837 € | 39 150 € | 58 177 € | 113 435 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 260 € | 58 625 € | 81 680 € | 42 520 € |
| Metai | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 129 551 € | 1 044 722 € | 1 677 170 € | 845 802 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 959 € | 30 298 € | 22 316 € | 65 138 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.23% | 2.9% | 1.33% | 7.7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 337 € | 25 313 € | 19 027 € | 55 259 € |
| Grynasis pelningumas | 8.75% | 2.42% | 1.13% | 6.53% |
