Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304621986 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011120115 | |
| Adresas | Klaipėdos pl. 37 K15-1, LT-00101 Palanga | |
| Vidutinis atlyginimas | 320.78 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 026 € | 7 533 € | 6 376 € | 4 433 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 116 € | 16 194 € | 18 662 € | 18 456 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 582 € | -7 052 € | 3 063 € | -17 300 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 560 € | 30 779 € | 21 975 € | 40 189 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 568 € | 51 369 € | 48 622 € | 40 504 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 97 € | -9 634 € | 563 € | -20 396 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.55% | -18.75% | 1.16% | -50.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 82 € | -9 634 € | 538 € | -20 396 € |
| Grynasis pelningumas | 0.47% | -18.75% | 1.11% | -50.36% |
