Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 124267742 | |
| Adresas | Krokuvos g. 2/30-38, Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 10 mėn. 10 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 18 738 € | 5 427 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 149 € | 912 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 187 € | -1 792 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 074 € | 8 131 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
