Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305533891 | |
| Adresas | Birutės g. 22-48, LT-91187 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.pajuriolaiptai.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 246 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 697 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 705 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 818 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 100 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 405 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 285 € |
| Grynasis pelningumas | 10.83% |
