Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304746185 | |
| Adresas | Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 141 482 € | 150 000 € | 310 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 € | 149 891 € | 27 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 455 € | 219 804 € | 225 755 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 122 032 € | 80 087 € | 84 272 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 575 € | 95 349 € | 64 851 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 575 € | 95 349 € | 64 851 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
